
Foto asli dari datasheet Magirus. Ilustrasi dapat memuat opsi tambahan.
MAGIRUS / AIRPORT RESCUE & FIREFIGHTING
SUPERDRAGON X8
TEP (SWB)
ARFF VEHICLE
Kendaraan pemadam dan penyelamatan bandara dengan penggerak 8×8 dan chassis Magirus IM52X8. Konfigurasi short wheelbase dipadukan dengan sistem pemadaman berkapasitas besar.
Referensi dokumen: 2016-01. Spesifikasi dan ketersediaan aktual perlu dikonfirmasi sebelum pengadaan.
TECHNICAL OVERVIEW
Detail yang membantu
Anda menentukan pilihan.
Data disusun dari datasheet yang diberikan. Nilai “hingga” menunjukkan batas kapasitas yang disebutkan, bukan jaminan konfigurasi setiap unit.
Chassis & performa+
| Chassis | Magirus IM52X8 |
|---|---|
| Penggerak | 8×8 |
| Ban | Single |
| Daya mesin (EURO V) | 824 kW / 1.120 HP |
| Daya mesin (EURO III) | 794 kW / 1.080 PS |
| Transmisi | Allison otomatis dengan torque converter |
| Wheelbase pendek (SWB) | 4.050 mm |
| Rem | Cakram dengan EBS & ABS; engine brake |
| Suspensi | Rigid axle, coil spring |
| Berat kendaraan total (GVW) | 52.000 kg |
| Akselerasi | Sekitar 23 detik, tergantung berat operasional; rentang kecepatan tidak dicantumkan |
| Kecepatan maksimum | 135 km/jam |
Sistem pemadaman+
| Kontrol | Kontrol kabin + panel pompa tambahan, CAN BUS |
|---|---|
| Tangki air | Hingga 14.000 L |
| Tangki foam | Hingga 2.000 L |
| Pompa Magirus | Lebih dari 9.000 L/menit pada 10 bar |
| Penggerak pompa | Magirus/Kessler power divider |
| Monitor atap & bumper | Tipe sesuai permintaan pelanggan |
| Pencampur foam | Elektronik atau mekanis, tipe around-the-pump |
| Side lines | Sesuai kebutuhan pelanggan |
| Perlindungan mandiri | Nozel di bawah kendaraan dan pada kabin |
| Peringatan | Visual dan akustik |
| Pump & Roll | Hingga 70 km/jam |
| Klaim pada datasheet | NFPA / ICAO compliant; edisi dan cakupan perlu dikonfirmasi |
Kabin+
| Susunan kursi | 1+2 / 1+3 / 1+4 / 1+5 |
|---|---|
| Posisi kemudi | Center left / Center right / Center |
| Konstruksi | Aluminium; tipe panorama |
| Kenyamanan | AC dan pemanas |
| Instrumen | Penempatan instrumen dan display ergonomis |
| Klaim pada datasheet | ECE R29 conform |
DOKUMEN PRODUK
Datasheet asli Magirus.
SUPERDRAGON X8 TEP (SWB) · Bahasa Inggris · 2 halaman · Referensi file 2016-01.
Unduh PDF ↓Catatan sebelum pengadaan
Produsen dapat mengubah spesifikasi tanpa pemberitahuan. Foto dapat memperlihatkan opsi tambahan. Konfirmasikan konfigurasi, standar yang dipersyaratkan, ketersediaan, dan penawaran terbaru bersama tim TECS.
Informasi kepatuhan mengikuti pernyataan pada datasheet; halaman ini bukan sertifikat kesesuaian untuk unit tertentu.
